A333 matalan lämpötilan hiiliteräsputket
Oct 19, 2023
Matalalämpötilaiset hiiliteräsputket
Mekaaniset vaatimuksetASTM A333 metalliseosputki
| Arvosana | Vetolujuus (MPa) | Saantopiste (MPa) | Pidentymä (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Luokka 1 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 380 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 |
| ASTM A333 palkkaluokka 3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
| ASTM A333 palkkaluokka 4 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16,5 |
| ASTM A333 palkkaluokka 6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16,5 |
| ASTM A333 palkkaluokka 7 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 |
| ASTM A333 gr. 8 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 690 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 515 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| ASTM A333 palkkaluokka 9 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 435 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 315 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 28 | |
| ASTM A333 palkkaluokka 10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| ASTM A333 arvosana 11 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | |

ASTM A333 metalliseosputken kemiallinen koostumus
| Arvosana | Kemiallinen koostumus (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Aste 1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 0.40-1.06 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | |||||||
| Luokka 3 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| Luokka 4 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| luokka 6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | 0.29-1.06 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | ||||||
| luokka 7 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.19 | 0.13-0.32 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.90 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8-luokka | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.13 | 0.13-0.32 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.90 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| Luokka 9 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | 0.40-1.06 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Luokka 10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.015 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.015 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.06 |
| Luokka 11 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.10 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.025 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | 35.0-37.0 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 | |||








