Korkeapaineseosteisen teräsputken mekaaniset ominaisuudet
Nov 07, 2024
| Vakio | Luokka | Vetolujuus (MPa) | Sadonvoimakkuus (MPa) | Pidentymä (%) | Kovuus |
| GB3087 | 10 | 335-475 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 195 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 24 | / |
| 20 | 410-550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 245 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410-550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 245 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 24 | / |
| 20 MnG | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | / | |
| 25 MnG | Suurempi tai yhtä suuri kuin 485 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | / | |
| 15CrMoG | 440-640 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 235 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 280 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470-640 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 345 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | Suurempi tai yhtä suuri kuin 585 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | / | |
| ASME SA210 | SA210A-1 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 143HB |
| SA210C | Suurempi tai yhtä suuri kuin 485 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 275 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB |
| SA213 T12 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 220 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB | |
| SA213 T22 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 163HB | |
| SA213 T23 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 510 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 400 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 220HB | |
| SA213 T91 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 585 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 250HB | |
| SA213 T92 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 620 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 440 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410-530 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 255 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 21 | / |
| 15Mo3 | 450-600 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 270 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | / | |
| 13CrMo44 | 440-590 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 290 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | / | |
| 10CrMo910 | 480-630 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 280 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | / |







