ASTM A192 saumaton kattilaputki
Oct 26, 2023

Seinän paksuuden toleranssit
| Ulkopuolella Halkaisija, tuumaa [mm] |
Seinämän paksuus, % | |||||||
| 0.095[2.4] ja alle | Yli {{0}},095–0,150 [2.4 - 3.8], sis |
Yli {{0}},150–0,180 [3,8 - 4,6], sis |
Yli {{0}.180,[4.6] | |||||
| Yli | Alla | Yli | Alla | Yli | Alla | Yli | Alla | |
| Saumattomat, kuumaviimeistellyt putket | ||||||||
| 4 [101.6] ja alle | 40 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Yli 4[101.6] | .... | .... | 35 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 |
| Saumattomat, kylmäviimeistellyt putket | ||||||||
| Yli | Alla | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ja alle | 20 | 0 | ||||||
| Yli 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Ulkohalkaisijan toleranssit
| Ulkohalkaisija, in. [mm] | Sallitut vaihtelut, tuumaa [mm] | |
| Yli | Alla | |
| Kuumaviimeistellyt saumattomat putket | ||
| 4 [101.6] ja alle | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Yli 4 - 7 1 ⁄ 2 [101,6 - 190,5], sis. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Yli 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], sis. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Kylmäviimeistellyt saumattomat putket | ||
| Alle 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 - 1 1 ⁄ 2 [25,4 - 38,1], sis. | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Yli 1 1 ⁄ 2–2 [38,1–50,8], ei | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 - 2 1 ⁄ 2 [50,8 - 63,5], ei | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [63,5–76,2], ei | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 - 4 [76,2 - 101,6], sis | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Yli 4 - 7 1 ⁄ 2 [101,6 - 190,5], sis. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Yli 7 1 ⁄ 2–9 [190,5–228,6], sis. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Teräsputkiyrityksellämme on ainutlaatuinen kilpailuetu erittäin kilpailluilla markkinoilla. Ensinnäkin meillä on kehittyneet tuotantolaitteet ja teknologia korkealaatuisten ja luotettavien teräsputkituotteiden tarjoamiseksi. Toiseksi tiimimme on täynnä kokemusta ja asiantuntemusta ja pystyy tarjoamaan asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.








